Sunday, September 9, 2018

Tiada kawasan majoriti India tapi 16 calon India menang di kawasan majoriti Melayu atau Cina

Tiada kawasan majoriti India tapi ada calon India menang di 16 kawasan majoriti Melayu atau Cina.

BIL. NEGERI NO. P NAMA P.    JUMLAH PENGUNDI KAUM MAJORITI PERATUS MELAYU JUMLAH MELAYU PERATUS CH + IND + LAIN2 JUMLAH CH + IND +
LAIN2 PARTI MENANG PARTI KECIL NAMA PEMENANG KAUM CALON
01   KEDAH  P.017 PDG SERAI  84,834  M 59.05 50,094  40.95 34,740  PH PKR   M.KARUPAIYA      INDIA
02   P.P    P.046 BATU KAWAN 65,394  C 20.94 13,694  55.87 36,536  PH DAP   P.KASTHURIRAANI  INDIA
03   P.P    P.050 JELUTONG   76,991  C 22.62 17,415  65.21 50,206  PH DAP   R.S.RAYER        INDIA
04   P.P    P.051 BKT GELUGR 91,595  C 14.33 13,126  73.86 67,652  PH DAP   RAMKARPAL        INDIA
05   PERAK  P.062 SG SIPUT   55,002  C 34.28 18,855  36.28 19,955  PH PKR   S.KESAVAN        INDIA
06   PERAK  P.065 IPOH BARAT 84,874  C 11.83 10,041  63.16 53,606  PH DAP   M.KULASEGARAN    INDIA
07   PERAK  P.066 BATU GAJAH 81,399  C 9.95  8,099   75.01 61,057  PH DAP   V.SIVAKUMAR      INDIA
08   PERAK  P.072 Tapah      47,128  M 46.24 21,792  53.76 25,336  BN Mic   Saravanan        India
09   PAHANG P.078 Cameron H  32,048  M 34.01 10,900  29.01 65.99   BN Mic   C.Sivaraj        India
10   SEL    P.103 PUCHONG    96,437  C 36.86 35,547  51.98 50,128  PH DAP   GOBIND           INDIA
11   SEL    P.107 SG BULOH   90,707  M 65.33 59,259  34.67 31,448  PH PKR   R.SIVARASA       INDIA
12   SEL    P.110 Klang      149,348 C 26.44 39,488  55.26 82,530  PH DAP   Charles Santiago India
13   SEL    P.112 K. Langat  102,406 M 57.17 58,546  42.83 43,860  PH PKR   Xavier Jayakumar India
14   KL     P.115 Batu       76,328  M 42.52 32,455  38.28 43,873  PH Bebas Prabakaran       India
15   NS     P.132 P. Dickson 75,212  M 42.72 32,131  33.11 43,081  PH PKR   Danial Balagopal India
16   JOH    P.140 Segamat    55,350  M 46.19 25,566  42.77 29,784  PH PKR   Santhara Kumar   India


No comments:

Post a Comment