Monday, September 17, 2018

Di Semenanjung, Cina majoriti di 33 kawasan, atau 19.88 %

Di Semenanjung, Cina majoriti di 33 kawasan dari 166 kawasan, atau 19.28 %.

Kawasan-kawasan itu ialah :

BIL. NEGERI      NO. P NAMA P. JUMLAH PENGUNDI KAUM MAJORITI PERATUS
01. PULAU PINANG P.043 BAGAN            71,583 CH 71.27
02. PULAU PINANG P.045 Bukit Mertajam   88,998 CH 70.36
03. PULAU PINANG P.046 BATU KAWAN       65,394 CH 55.87
04. PULAU PINANG P.048 BUKIT BENDERA    75,069 CH 72.83
05. PULAU PINANG P.049 TANJONG          49,586 CH 84.17
06. PULAU PINANG P.050 JELUTONG         76,991 CH 65.21
07. PULAU PINANG P.051 BUKIT GELUGOR    91,595 CH 73.86
08. PULAU PINANG P.052 BAYAN BARU       90,780 CH 48.51
09. PERAK        P.060 TAIPING          90,729 CH 46.41
10. PERAK        P.064 IPOH TIMOR       91,486 CH 72.01
11. PERAK        P.065 IPOH BARAT       84,874 CH 63.16
12. PERAK        P.066 BATU GAJAH       81,399 CH 75.01
13. PERAK        P.068 BERUAS           79,794 CH 59.25
14. PERAK        P.070 KAMPAR           69,436 CH 55.37
15. PERAK        P.071 GOPENG           99,167 CH 46.01
16. SELANGOR     P.100 PANDAN          101,319 CH 45.95
17. SELANGOR     P.103 PUCHONG          96,437 CH 51.98
18. SELANGOR     P.104 SUBANG          146,422 CH 56.49
19. SELANGOR     P.106 DAMANSARA       164,322 CH 69.42
20. SELANGOR     P.110 Klang           149,348 CH 55.26
21. KL           P.114 Kepong           72,696 CH 88.76
22. KL           P.117 Segambut         77,956 CH 58.93
23. KL           P.120 Bukit Bintang    69,526 CH 75.12
24. KL           P.122 Seputih          86,256 CH 82.03
25. KL           P.123 Cheras           78,819 CH 82.93
26. N. SEMBILAN  P.130 Rasah           102,838 CH 47.79
27. MELAKA       P.138 Kota Melaka     126,848 CH 57.11
28. JOHOR        P.142 Labis            40,356 CH 44.94
29. JOHOR        P.145 Bakri            73,883 CH 53.14
30. JOHOR        P.152 Kluang           96,915 CH 47.49
31. JOHOR        P.162 Iskandar Puteri 138,299 CH 49.79
32. JOHOR        P.163 Kulai            99,147 CH 54.04

Di Semenanjung, walaupun mereka hanya majoriti di 19.28% kawasan mengundi, tapi Org Cina + org India merupakan 39% dari jumlah pengundi.

Di Semenanjung, seperti diperhatikan, orang Cina + India tertumpu di negeri-negeri sebelah barat.




No comments:

Post a Comment