Parlimen
1. Selangor. P109. Kapar. BN 26,412. PAS 31,425. PKR 47,731.
2. Selangor. P112. Kuala Langat. BN 26,127. PAS 26,127. PKR 43,239.
3. KL. P118. Setiawangsa. BN 19,701. PAS 6,845. PKR 23,480.
4. Negeri Sembilan. P129 Kuala Pilah. BN 17,845. PAS 4,347. PKR 18,045.
5. Negeri Sembilan. P133 Tampin. BN 21,433. PAS 4,598. PKR 22,435.
6. Melaka. P136 Tangga Batu. BN 27,761. PAS 8,961. PKR 32,420.
7. Johor. P149 Sri Gading. BN 18,223. PAS 4,548. PKR 21,511.
8. Johor. P165. Tanjung Piai. BN 20,731. PAS 2,962. PKR 21,255.
Negeri
No comments:
Post a Comment